Rumsprislista Pernilla Wiberg Hotel 2022 – 2023
Prislista Pernilla Wiberg Hotel 2022- 2023 pris/rum inklusive frukost.
OBS. Pris är per rum
Hel Vecka Söndag – Söndag
Vecka | 51 to-to |
52 to-to |
1 må-sö |
2 sö-sö |
3 sö-sö |
4 sö-sö |
5 sö-sö |
6 sö-sö |
7-8 sö-sö |
9 sö-sö |
10-12 sö-sö |
13 sö-sö |
14 sö-sö |
15 sö-sö |
Dubbelrum | 11830 | 14880 | 8960 | 8575 | 9125 | 8575 | 9125 | 9850 | 13375 | 14880 | 10260 | 9850 | 14880 | 14880 |
Dubbelrum m balkong | 12660 | 16170 | 9500 | 8920 | 9550 | 8920 | 9550 | 10380 | 14440 | 16170 | 10850 | 10380 | 16170 | 16170 |
Minisvit | 14470 | 18980 | 10670 | 9670 | 10480 | 9670 | 10480 | 11540 | 16760 | 18980 | 12150 | 11540 | 18980 | 18980 |
Svit | 17660 | 23930 | 12720 | 10980 | 12110 | 10980 | 12110 | 13580 | 20840 | 23930 | 14430 | 13580 | 23930 | 23930 |
Enkelrum | 8680 | 11730 | 6260 | 5425 | 5975 | 5425 | 5975 | 6700 | 10225 | 11730 | 7110 | 6700 | 11730 | 11730 |
Enkelrum m balkong | 9510 | 13020 | 6800 | 5770 | 6400 | 5770 | 6400 | 7230 | 11290 | 13020 | 7700 | 7230 | 13020 | 13020 |
Helpension PW Kök & Bar. 2-rätters
Helpension PW Kök & Bar | 51* tors-tors |
52** tors-tors |
1 mån-sön |
2-15 sön-sön |
14*** sön-sön |
|
Vuxen | 4155 | 4185 | 3360 | 3920 | 4155 | |
Barn 8-15 år | 2265 | 2265 | 1860 | 2170 | 2265 | |
Barn 4-7 år | 1295 | 1295 | 1110 | 1295 | 1295 | |
Barn 0-3 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*inkl julmiddag, ** nyårsmiddag, *** påskmiddag
Halvpension PW Kök & Bar 1-rätters tillägg för 2-rätters
Halvpension PW Kök & Bar | 51* tors-tor |
52** tors-tors |
1 mån-sön |
2-15 sön-sön |
14*** sön-sön |
|
Vuxen | 2140 | 1890 | 2140 | 2410 | 1620 | |
Barn 8-15 år | 1070 | 945 | 1070 | 1205 | 810 | |
Barn 4-7 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barn 0-3 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*inkl julmiddag, ** nyårsmiddag, *** påskmiddag
Middagar är 1-rättersmiddag PW Kök o Bar. Tillägg för 2-rättersV 51,52,1,14. 660 kr. V 2-15. 770 kr Vuxen
Högtidssupéer: 24/12, 4 rätters julmiddag. 31/12 nyårsmiddag
8/4, 4-rätters påskmiddag. Matpriser är pris/person.
Helpension börjar med middag på ankomstdagen och avslutas med lunch avresedagen
Halvpension börjar med middag ankomstdag.
Lunch som ingår är Dagens lunch på PW kök o bar
Lunch serveras mellan kl. 11.00-14.00 Middag serveras på PW kök o bar. Middag är Kockens val
Kortvecka OBS Pris är per rum Söndag – Torsdag
Kortvecka | 52* | 53* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10-12 | 13 | 14 | 15 | |
Dubbelrum | 5700 | 4090 | 4330 | 4500 | 4330 | 4500 | 5730 | 8270 | 10290 | 5580 | 5380 | 7890 | 8750 | |
Dubbelrum m balkong | 6150 | 4290 | 4440 | 4640 | 4440 | 4640 | 6050 | 8970 | 11300 | 5880 | 5640 | 8540 | 9520 | |
Minisvit | 7140 | 4750 | 4680 | 4940 | 4680 | 4940 | 6740 | 10500 | 13490 | 6530 | 6220 | 9940 | 11210 | |
Svit | 8870 | 5550 | 5100 | 5460 | 5100 | 5460 | 7970 | 13200 | 17350 | 7670 | 7240 | 12420 | 14180 | |
Enkelrum | 4350 | 2740 | 2530 | 2700 | 2530 | 2700 | 3930 | 6470 | 8490 | 3780 | 3580 | 6090 | 6950 | |
Enkelrum m balkong | 4800 | 2940 | 2640 | 2840 | 2640 | 2840 | 4250 | 7170 | 9500 | 4080 | 3840 | 6740 | 7720 |
* Mån.tor
Helpension PW Kök & Bar, 2-rätters
Helpension PW Kök & Bar | V 52-1* mån-tor |
V 2-15 sön-tor |
||||||||
Vuxen | 1680 | 2240 | ||||||||
Barn 8-15 år | 930 | 1240 | ||||||||
Barn 4-7 år | 555 | 740 | ||||||||
Barn 0-3 år | 0 | 0 |
Halvpension PW Kök & Bar, 1-rätt tillägg för 2-rätters
Halvpension PW Kök &Bar | V 52-1 mån- tor |
V 2-15 sön-tor |
||
Vuxen | 825 | 1110 | ||
Barn 8-15 år | 420 | 560 | ||
Barn 4-7 år | 255 | 340 | ||
Barn 0-3 år | 0 | 0 |
Middagar är 1-rätters. Tillägg för 2-rättersmiddag V 52-1. 330 kr V 2-15. 440 kr
Matpriser är pris/person. Helpension börjar med middag på ankomst dagen
och avslutas med lunch avresedagen.
Halvpension börjar med middag ankomstdag.
Lunch serveras PW Kök o Bar.
Middag är kockens val
Torsdag – Söndag 3 Dgr
Weekend. OBS priset är per rum
Weekend | 51 tor-mån |
52 tor-mån |
1 tor-sön |
2 tor-sön |
3 tor-sön |
4 tor-sön |
5 tor-sön |
6 tor-sön |
7-8 tor-sön |
9 tor-sön |
10-12 tor-sön |
13 tor-sön |
14 tor-sön |
15 tor-sön |
Dubbelrum | 8850 | 11750 | 5790 | 4410 | 4820 | 4410 | 4820 | 5470 | 6590 | 8710 | 5790 | 5470 | 9990 | 6990 |
Dubbelrum m balkong | 9640 | 12980 | 6250 | 4670 | 5140 | 4670 | 5140 | 5880 | 7180 | 9610 | 6250 | 5880 | 11090 | 7640 |
Minisvit | 11360 | 15650 | 7260 | 5230 | 5840 | 5230 | 5840 | 6790 | 8450 | 11580 | 7260 | 6790 | 13480 | 9040 |
Svit | 14390 | 20350 | 9040 | 6210 | 7060 | 6210 | 7060 | 8380 | 10700 | 15040 | 9040 | 8380 | 17690 | 11520 |
Enkelrum | 7050 | 9950 | 4440 | 3060 | 3470 | 3060 | 3470 | 4120 | 5240 | 7360 | 4440 | 4120 | 8640 | 5640 |
Enkelrum m balkong | 7840 | 11180 | 4900 | 3320 | 3790 | 3320 | 3790 | 4530 | 5830 | 8260 | 4900 | 4530 | 9740 | 6290 |
Observera att priset är per rum
Avgift för extrabädd tillkommer
Helpension PW Kök & Bar. 2-rätters
Helpension PW Kök & Bar | V 51* tor-mån |
V 52** tor-mån |
V 1-15 tor-sön |
V14*** tor-mån |
Vuxen | 2475 | 2505 | 1680 | |
Barn 8-15 år | 1335 | 1335 | 930 | |
Barn 4-7 år | 740 | 740 | 555 | |
Barn 0-4 år | 0 | 0 | 0 |
*Inklusive julmiddag 4-rätter ** Inklusive Nyårsmiddag 4-rätter
*** Inklusive påskmiddag 4-rätter 1.915 kr/1.025 kr/555 kr
Halvpension PW Kök & Bar. 1-rätt, tillägg för 2-rätters
Halvpension PW Kök & Bar | V 51-52*/** tor-mån |
V 1-15 tor- sön |
V 14*** tor-sön |
Vuxen | 1445 | 825 | 1170 |
Barn 8-15 år | 710 | 420 | 570 |
Barn 4-7 år | 370 | 255 | 285 |
Barn 0-3 år | 0 | 0 | 0 |
*Inklusive julmiddag 4-rätter ** Inklusive Nyårsmiddag 4-rätter
*** Inklusive påskmiddag 4-rätter
Tillägg för 2-rättersV 51,52,1-15, 330 kr. V 14. 220 kr Vuxen
Matpriser är pris/person. Helpension börjar med middag på ankomst dagen och avslutas med lunch avresedagen.
Halvpension börjar med middag ankomstdag.
Lunch serveras i Värdshuset
Högtidssupéer: 24/12, 4 rätters julmiddag, 31/12 4 rätters nyårsmiddag
8/4 -4-rätters påskmiddag
Middag Kockens val
Extra bädd inkl. frukost pris/person
|
||||||||||||||||||||||||||
7 dygn | 6 dygn | 4 dygn | 3 dygn | |
Barn/ungdom 8 – 15 år |
– 1470 | – 1260 | – 840 | – 630 |
Barn 4 – 7 år |
– 3150 | – 2700 | – 1800 | – 1350 |
En vuxen i ordinarie bädd skall medfölja för att barnrabatt skall erhållas
Avbeställningsskydd: 350 kr/rum
Boendet disponeras från kl. 15.30 på ankomstdagen t.o.m. kl. 11.00 på avresedagen.
Övrigt
● Dubbelrum (25kvm) har 1 dubbelsäng och 1 extrabädd i soffa. Ligger i västerläge eller österläge. Västerläge finns med eller utan balkong.
● Dubbelrum m. 2 extra bäddar (25kvm) ligger i österläge och har 1 dubbelsäng och 1 nedfällbar väggsäng samt extra bädd i soffa. Utan balkong.
● Minisvit (37kvm) ligger i österläge och har 1 dubbelsäng samt 1 extra bädd i soffa. Vid behov ställs 1 extra bädd in. Utan balkong.
● Svit (2 x 25kvm) har 1 dubbelsäng och 2 extra bäddar i soffa fördelat på 2 rum, vid behov ställs 1 extra bädd in. 1 badrum med dusch och 1 badrum med badkar. Balkong. Ligger i västerläge. Balkong
● Boendet disponeras från kl.15.30 ankomstdagen t.o.m kl.11.00 avresedagen.
● Avbeställningsskydd: 350:- per rum
Reservation för eventuella tryckfel och momshöjningar 2022-07-10. Priserna i SEK